欢迎来到财经新闻网

发行新规下上市的新券行情表现

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2017-12-06 20:36:17 

  发行新规下上市的新券行情表现stj财经新闻网

  上市日期 代码 名称 转债涨跌幅(%) 转债成交量(手) 转债成交额(万元)stj财经新闻网

  2017-12-05 110039.SH 宝信转债 0.00 3,679,850 35,918.71stj财经新闻网

  2017-12-04 128018.SZ 时达转债 -1.48 4,068,104 39,864.28stj财经新闻网

  2017-12-01 128019.SZ 久立转2 -4.34 9,141,884 91,407.39stj财经新闻网

  2017-11-29 110038.SH 济川转债 -0.02 16,100,720 165,217.16stj财经新闻网

  2017-11-27 128017.SZ 金禾转债 -7.34 9,752,562 112,827.95stj财经新闻网

  2017-11-27 113502.SH 嘉澳转债 -22.64 9,768,190 110,385.41stj财经新闻网

  2017-11-21 113016.SH 小康转债 -13.90 15,326,130 167,004.10stj财经新闻网

  2017-11-20 113015.SH 隆基转债 -12.77 44,045,320 549,451.36stj财经新闻网

  2017-11-13 113014.SH 林洋转债 -6.73 60,298,010 747,058.65stj财经新闻网

  2017-10-20 128016.SZ 雨虹转债 -10.92 36,959,818 434,901.53stj财经新闻网

  数据来源:windstj财经新闻网

发表我的评论 共有条评论
    名字:
全部评论
'); })(); /* 360自动推送代码 */