欢迎来到财经新闻网

55股或有四成上涨空间

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2018-04-21 09:55:57 

  本周A股市场全线走弱,四大股指周跌幅均超过2%,仅有部分军工、芯片、医药等个股逞强。从本周券商研究员们对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”情况来看,有业绩支撑及行业龙头持续获看好。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,本周(4月16日至4月20日)机构给予约219家上市公司“买入”评级。给出确确切目标价的公司中,55家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾四成的上涨空间。

  这当中,中材国际(600970,股吧)(600970)、智云股份(300097,股吧)(300097)和杉杉股份(600884,股吧)(600884)三家公司周五收盘价较距券商研究员给出的目标价还有逾一倍的上涨空间。其中,中材国际周五的收盘价距券商研究员给予的目标价空间最大。国金证券(600109,股吧)研究员黄俊伟在4月17日撰写的题为《中材国际:订单下滑无碍基本面,低估值高增长想象空间大》中指出,基于公司存国改预期且环保、投资等多元化业务发展,目标价17元。按公司周五收盘价7.99元算,股价还将涨112.77%。

  据披露,2018年一季度中材国际新签订单54亿元,同减21.6%。对此,黄俊伟认为订单下滑属阶段性,中期来看朱格拉周期支撑公司传统业务回暖,长期来看公司新业务大幅提升公司订单天花板。黄俊伟预测公司2018年业绩将达15亿元,其中环保业绩我们预测将达3亿,传统主业预计利润将达到12亿,若环保给予15倍PE估值,则12亿传统主业仅估值101亿元,对应PE仅8.4倍,在2017/18E增速分别为90%/50%的情况下公司估值偏低。此外,公司作为唯一国际工程业务平台国改想象空间大。

  不过,最受关注的还是杉杉股份,公司至少获4家券商研究究员给予的目标价还有逾40%的上涨空间。其中,中信建投研究员黎韬扬在4月19日撰写的题为《杉杉股份:营收符合预期,强烈看好锂电材料综合供应龙头》中指出,预计公司2018、2019年EPS分别为0.89元、1.21元,对应的市盈率分别为20倍、15倍,目标价格35.55元,按公司周五收盘价17.77元算,股价还将涨100.06%。

  杉杉股份4月18日发布的2017年年报显示,报告期内,公司实现营业收入82.7亿元,同比增长51.07%;实现归属于上市公司股东的净利润8.96亿元,同比增长171.42%。同一天,公司预计今年一季度净利润与上年同期相比,将增加5500万元到7500万元,同比增加65.93%到89.91%。原因为,公司锂电池材料正负极业务经营业绩同比增长,同时新能源汽车业务经营业绩同比减亏。

  此外,滨化股份(601678,股吧)(601678)、林洋能源(601222)、百川能源(600681)、金地集团(600383,股吧)(600383)、中文传媒(600373,股吧)(600373)、信维通信(300136,股吧)(300136)、东方财富(300059,股吧)(300059)、凯文教育(002659)和银轮股份(002126,股吧)(002126)这9家公司,它们至少获2家券商研究究员给予“买入”评级,并且公司周五收盘价距研究员给出的目标价还有超过40%的上涨空间。

  周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表

   研究

  代码 名称 机构 人员 日期 目标价 收盘价 股价上涨空间(%)

  600970 中材国际 国金证券 黄俊伟 2018-04-17 17.00 7.99 112.77

  300097 智云股份 安信证券 王书伟 2018-04-16 43.50 21.23 104.90

  600884 杉杉股份 中信建投 黎韬扬 2018-04-19 35.55 17.77 100.06

  002668 奥马电器(002668,股吧)中信建投 武超则 2018-04-16 46.00 23.30 97.42

  600029 南方航空东北证券 瞿永忠 2018-04-16 18.50 9.38 97.23

  600376 首开股份(600376,股吧)中信建投 陈慎 2018-04-16 16.50 8.68 90.09

  000830 鲁西化工(000830,股吧) 天风证券李辉 2018-04-17 30.70 16.62 84.72

  300447 全信股份(300447,股吧)国金证券 司景 2018-04-18 30.00 16.28 84.28

  600409 三友化工(600409,股吧) 中信证券(600030,股吧)王 2018-04-16 16.00 8.71 83.70

  600477 杭萧钢构(600477,股吧) 东北证券(000686,股吧)刘立喜 2018-04-17 15.00 8.39 78.78

  601678 滨化股份 中信建投 罗婷 2018-04-16 11.26 6.31 78.41

  300037 新宙邦(300037,股吧)东北证券 笪佳敏 2018-04-18 35.00 19.67 77.94

  300207 欣旺达(300207,股吧)天风证券 潘 2018-04-18 18.60 10.81 72.06

  000671 阳光城(000671,股吧)天风证券 陈天诚 2018-04-18 12.41 7.25 71.17

  000001 平安银行(000001,股吧)天风证券 廖志明 2018-04-20 19.00 11.35 67.40

  002308 威创股份(002308,股吧)天风证券 刘章明 2018-04-17 15.00 9.03 66.11

  601636 旗滨集团(601636,股吧)天风证券 盛昌盛 2018-04-18 8.50 5.12 66.02

  600373 中文传媒 安信证券 焦娟 2018-04-18 24.20 14.58 65.98

  600153 建发股份(600153,股吧)中信建投 陈慎 2018-04-17 17.75 10.73 65.42

  300740 御家汇 财通证券虞小波 2018-04-16 78.00 47.30 64.90

  600884 杉杉股份 天风证券 杨藻 2018-04-18 29.05 17.77 63.48

  002335 科华恒盛(002335,股吧)光大证券(601788,股吧)田明华 2018-04-16 43.00 26.40 62.88

  300136 信维通信 天风证券 潘 2018-04-18 54.00 33.38 61.77

  002149 西部材料(002149,股吧)国金证券 司景 2018-04-16 15.00 9.33 60.77

  603214 爱婴室 东北证券 李强2018-04-18 80.00 50.51 58.38

  600681 百川能源 中信建投 万炜 2018-04-16 19.80 12.58 57.39

  600549 厦门钨业(600549,股吧)中信证券 敖 2018-04-18 36.00 22.91 57.14

  000039 中集集团(000039,股吧)安信证券 王书伟 2018-04-16 23.60 15.23 54.96

  300197 铁汉生态(300197,股吧)东北证券 刘立喜 2018-04-18 15.40 9.95 54.77

  300059 东方财富 海通证券(600837,股吧)孙婷 2018-04-19 20.72 13.44 54.17

  002135 东南网架(002135,股吧)天风证券 唐笑 2018-04-16 9.46 6.16 53.57

  002543 万和电气(002543,股吧)中信建投 黄瑜 2018-04-18 29.10 18.97 53.40

  002659 凯文教育 国金证券 唐川 2018-04-16 20.00 13.06 53.14

  300136 信维通信 中信证券 XU Tao 2018-04-18 51.00 33.38 52.79

  603659 璞泰来 中信证券 高嵩 2018-04-16 60.30 39.68 51.97

  600884 杉杉股份 中信证券 高嵩 2018-04-16 27.00 17.77 51.94

  600373 中文传媒 东方证券邓文慧 2018-04-18 22.04 14.58 51.17

  002126 银轮股份 国金证券 张帅 2018-04-16 12.99 8.62 50.70

  002003 伟星股份(002003,股吧)东方证券 施红梅 2018-04-16 16.89 11.23 50.40

  002044 美年健康 太平洋(601099,股吧)杜佐远 2018-04-18 40.00 26.61 50.32

  601222 林洋能源 国金证券 姚遥 2018-04-19 11.00 7.36 49.46

  601222 林洋能源 光大证券 刘锐 2018-04-18 11.00 7.36 49.46

  600986 科达股份(600986,股吧)东北证券 颜书影 2018-04-20 15.84 10.65 48.73

  600884 杉杉股份 安信证券 邓永康 2018-04-18 26.40 17.77 48.56

  600325 华发股份(600325,股吧)海通证券 涂力磊 2018-04-20 11.33 7.69 47.33

  601668 中国建筑海通证券 杜市伟 2018-04-18 12.00 8.19 46.52

  601985 中国核电(601985,股吧)中信建投 黎韬扬 2018-04-16 9.30 6.35 46.46

  601100 恒立液压 天风证券 邹润芳 2018-04-17 40.00 27.39 46.04

  603416 信捷电气 国金证券 姚遥 2018-04-19 44.00 30.14 45.99

  600258 首旅酒店(600258,股吧)中信证券 姜娅 2018-04-18 40.20 27.62 45.55

  000100 TCL集团 中信建投 黄瑜 2018-04-16 4.68 3.22 45.34

  600054 黄山旅游(600054,股吧)东方证券 施红梅 2018-04-16 18.00 12.40 45.16

  603041 美思德 财通证券 虞小波 2018-04-18 27.20 18.84 44.37

  002391 长青股份(002391,股吧)光大证券 裘孝锋 2018-04-18 19.62 13.60 44.26

  002572 索菲亚(002572,股吧)天风证券 姜浩 2018-04-17 47.00 32.59 44.22

  002008 大族激光(002008,股吧)光大证券 杨明辉2018-04-17 75.60 52.43 44.19

  601678 滨化股份 财通证券 虞小波 2018-04-16 9.08 6.31 43.92

  002126 银轮股份 东北证券 刘军2018-04-18 12.30 8.62 42.69

  600383 金地集团 西南证券(600369,股吧)胡华如 2018-04-18 16.00 11.23 42.48

  600383 金地集团 中信证券 陈聪 2018-04-18 15.99 11.23 42.39

  300059 东方财富 天风证券 文浩 2018-04-17 19.09 13.44 42.06

  601366 利群股份 天风证券 刘章明 2018-04-16 13.50 9.51 41.96

  002661 克明面业(002661,股吧)太平洋 黄付生 2018-04-17 16.20 11.46 41.36

  300258 精锻科技(300258,股吧)太平洋 白宇 2018-04-17 20.00 14.16 41.24

  600681 百川能源 东方证券 卢日鑫 2018-04-16 17.70 12.58 40.70

  300469 信息发展(300469,股吧)安信证券 胡又文 2018-04-17 60.00 42.80 40.19

  002659 凯文教育 天风证券 刘章明 2018-04-16 18.29 13.06 40.05

  数据来源:同花顺iFinD

  

发表我的评论 共有条评论
    名字:
全部评论