欢迎来到财经新闻网

十二月机构调整逾700家公司预测值 56股盈利预测获上调逾五成

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2017-12-30 10:40:41 

  记者 张厚培AxX财经新闻网

  刚于昨天结束交易的2017年A股市场,绩优股表现出色。因而,上市公司的业绩情况也比以往更受关注。而在12月份,券商研究员们上市公司年报业绩预告等对对上市公司2017年的盈利预测做出修正。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,12月有逾700家上市公司的2017年盈利预测值被券商研究员进行了调整。AxX财经新闻网

  其中,56家公司2017年盈利预测值获上调超过五成。这当中,浙江交科(002061)是唯一一家净利润获上调超过10倍公司。同花顺iFinD数据显示,中信建投研究员罗婷在今年3月4日发表的研报中预测浙江交科(原名*ST江化)2017年的净利润预测值为8020.00万元;不过,在12月18日发布的研报中,其将该公司的净利润定在了91366.55万元,换言之,其上调该公司幅度达1039.23%。AxX财经新闻网

  而在12月份,浙江交科除了获罗婷上调净利润预测值外,天风证券研究员李辉也调了其净利润预测值。在12月10日发表现的题为《浙江交科:两翼齐飞,再创辉煌》中,其给予公司2017年的净利润预测值为113251.00万元,这较其在今年8月15日发表的研报中的净利润预测值45423.00万元,高出了149.33%。AxX财经新闻网

  类似浙江交科,在12月份获至少两家券商研究员上调2017年盈利预测值幅度超过50%的公司还有中材国际(600970,股吧)(600970)、金卡智能(300349)、沃森生物(300142,股吧)(300142)。当中,金卡智能获至少三家券商研究员上调上盈利预测值幅度超过50%。据了解,金卡智能获如此多家券商研究员上调盈利预测值,主要是由于业绩表现靓丽。AxX财经新闻网

  12月23日,金卡智能(300349)披露2017年年度业绩预告,公司预计今年实现归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元-3.68亿元,比上年同期增长290%-319.90%。今年前三季度,金卡智能实现净利润1.76亿元,同比增长216.26%。对比来看,公司在今年第四季度的盈利可谓十分可观。AxX财经新闻网

  12月获券商上调2017年盈利预测幅度超过50%的个股AxX财经新闻网

   研究 最新预测2017E 前次预测2017E 调整幅度(%)AxX财经新闻网

  代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润AxX财经新闻网

  002061 浙江交科 中信建投 罗婷 91,366.55 2017-12-18 8,020.00 2016-03-04 1,039.23AxX财经新闻网

  600970 中材国际 东兴证券赵军胜 424,530.42 2017-12-22 70,170.32 2017-07-13 505.00AxX财经新闻网

  600482 中国动力 中信建投 黎韬扬 134,100.00 2017-12-11 24,500.00 2017-11-20 447.35AxX财经新闻网

  600764 中电广通(600764,股吧) 广发证券(000776,股吧)胡正洋 6,332.28 2017-12-11 1,300.00 2017-04-11 387.10AxX财经新闻网

  000713 丰乐种业(000713,股吧) 国泰君安钟凯锋 12,253.91 2017-12-10 2,689.88 2017-12-04 355.56AxX财经新闻网

  000513 丽珠集团(000513,股吧)西南证券(600369,股吧)朱国广 436,995.00 2017-12-22 101,838.00 2017-10-25 329.11AxX财经新闻网

  000672 上峰水泥(000672,股吧)东北证券(000686,股吧)刘立喜 90,311.81 2017-12-11 24,900.00 2016-10-27 262.70AxX财经新闻网

  002624 完美世界 广证恒生 肖明亮 149,300.00 2017-12-11 41,455.09 2015-10-10 260.15AxX财经新闻网

  002179 中航光电(002179,股吧)中信建投 黎韬扬 86,400.00 2017-12-11 24,200.00 2017-11-20 257.02AxX财经新闻网

  000063 中兴通讯申万宏源 刘洋452,808.56 2017-12-13 129,972.83 2017-12-04 248.39AxX财经新闻网

  600031 三一重工(600031,股吧) 联讯证券王凤华 237,287.66 2017-12-26 77,000.00 2016-12-08 208.17AxX财经新闻网

  600438 通威股份(600438,股吧) 长城证券杨超 186,353.87 2017-12-22 73,600.00 2016-04-12 153.20AxX财经新闻网

  002299 圣农发展(002299,股吧)国泰君安 钟凯锋 65,692.47 2017-12-10 26,029.09 2017-12-04 152.38AxX财经新闻网

  002659 中泰桥梁(002659,股吧)西南证券 朱芸 2,492.83 2017-12-04 997.13 2017-09-09 150.00AxX财经新闻网

  002456 欧菲科技 西南证券 王国勋 380,117.99 2017-12-05 152,404.00 2017-05-08 149.41AxX财经新闻网

  002061 浙江交科 天风证券 李辉 113,251.00 2017-12-10 45,423.00 2017-08-15 149.33AxX财经新闻网

  300142 沃森生物 招商证券(600999,股吧)张同 3,800.00 2017-12-13 1,537.44 2017-10-31 147.16AxX财经新闻网

  600633 浙数文化 民生证券胡琛 111,965.46 2017-12-15 46,100.00 2017-07-07 142.88AxX财经新闻网

  300136 信维通信(300136,股吧) 申万宏源(000166,股吧)刘洋 103,197.64 2017-12-13 44,227.56 2017-12-04 133.33AxX财经新闻网

  002766 索菱股份(002766,股吧) 国海证券(000750,股吧)宝幼琛 16,870.16 2017-12-13 7,400.00 2016-07-26 127.98AxX财经新闻网

  601919 中远海控 国金证券(600109,股吧)苏宝亮 639,900.00 2017-12-04 281,200.00 2017-10-30 127.56AxX财经新闻网

  300349 金卡智能 天风证券 邹润芳 34,256.00 2017-12-26 15,080.00 2017-04-13 127.16AxX财经新闻网

  000799 酒鬼酒 财富证券刘雪晴 40,941.05 2017-12-01 18,196.02 2017-08-04 125.00AxX财经新闻网

  300142 沃森生物 东兴证券 张金洋 3,400.00 2017-12-06 1,537.44 2017-09-14 121.15AxX财经新闻网

  601005 *ST重钢 中泰证券 笃慧 1,600.00 2017-12-02 -12,100.00 2017-11-19 113.22AxX财经新闻网

  601101 昊华能源(601101,股吧)招商证券 卢平 77,999.89 2017-12-02 37,199.95 2017-11-04 109.68AxX财经新闻网

  603599 广信股份(603599,股吧)西南证券 黄景文 35,858.00 2017-12-04 17,328.00 2016-05-29 106.94AxX财经新闻网

  300065 海兰信(300065,股吧)中信建投 黎韬扬 16,400.00 2017-12-11 8,000.00 2017-11-20 105.00AxX财经新闻网

  600175 美都能源(600175,股吧)民生证券 杨侃 46,494.35 2017-12-04 22,800.00 2017-11-20 103.92AxX财经新闻网

  300207 欣旺达(300207,股吧)国海证券 王凌涛 122,731.69 2017-12-14 61,261.89 2016-09-12 100.34AxX财经新闻网

  300408 三环集团(300408,股吧)国海证券 王凌涛 276,419.01 2017-12-14 138,165.00 2016-02-29 100.06AxX财经新闻网

  600496 精工钢构(600496,股吧)东兴证券 赵军胜 45,313.36 2017-12-22 22,656.68 2017-07-13 100.00AxX财经新闻网

  002056 横店东磁(002056,股吧)国海证券 王凌涛 131,488.00 2017-12-14 65,744.00 2016-09-04 100.00AxX财经新闻网

  600313 农发种业(600313,股吧)国泰君安 钟凯锋 22,726.17 2017-12-10 11,904.19 2017-12-04 90.91AxX财经新闻网

  600201 生物股份 民生证券 陈柏儒 138,469.63 2017-12-04 72,800.00 2017-10-26 90.21AxX财经新闻网

  603111 康尼机电(603111,股吧) 方正证券(601901,股吧)吕娟 50,600.00 2017-12-10 26,826.00 2017-10-29 88.62AxX财经新闻网

  000425 徐工机械(000425,股吧) 万联证券沈� 98,108.19 2017-12-25 53,000.00 2017-05-31 85.11AxX财经新闻网

  300349 金卡智能 华创证券李佳 36,100.00 2017-12-25 20,200.00 2017-10-13 78.71AxX财经新闻网

  300498 温氏股份 联讯证券 石山虎 663,500.00 2017-12-23 377,700.00 2017-08-16 75.67AxX财经新闻网

  300349 金卡智能 东兴证券 任天辉 35,100.00 2017-12-25 20,200.00 2016-05-03 73.76AxX财经新闻网

  600456 宝钛股份(600456,股吧)东北证券 刘立喜 8,500.00 2017-12-08 4,900.00 2017-11-01 73.47AxX财经新闻网

  000703 恒逸石化(000703,股吧)民生证券 杨林 188,100.00 2017-12-25 108,796.01 2017-11-06 72.89AxX财经新闻网

  600406 国电南瑞(600406,股吧)国泰君安 王浩 298,339.91 2017-12-28 173,100.00 2017-07-29 72.35AxX财经新闻网

  002506 协鑫集成(002506,股吧)联讯证券 夏春秋 61,724.00 2017-12-21 35,818.00 2017-08-28 72.33AxX财经新闻网

  600161 天坛生物(600161,股吧)安信证券 崔文亮 112,270.00 2017-12-14 65,910.00 2017-07-16 70.34AxX财经新闻网

  600970 中材国际 中泰证券 杨涛 98,480.00 2017-12-17 57,890.51 2017-03-21 70.11AxX财经新闻网

  002507 涪陵榨菜(002507,股吧)国金证券 于杰 37,889.15 2017-12-15 22,300.00 2016-03-31 69.91AxX财经新闻网

  600682 南京新百(600682,股吧)天风证券 杨烨辉 119,450.00 2017-12-26 71,947.00 2017-03-30 66.03AxX财经新闻网

  600176 中国巨石(600176,股吧)东兴证券 赵军胜 271,428.78 2017-12-22 163,561.00 2017-08-18 65.95AxX财经新闻网

  300418 昆仑万维(300418,股吧)上海证券 滕文飞 110,806.00 2017-12-14 67,629.15 2016-06-20 63.84AxX财经新闻网

  600383 金地集团(600383,股吧) 中投证券李少明 681,702.12 2017-12-17 418,200.00 2016-10-28 63.01AxX财经新闻网

  600338 西藏珠峰(600338,股吧)国海证券 代鹏举 122,900.00 2017-12-18 76,100.00 2016-08-03 61.50AxX财经新闻网

  600584 长电科技(600584,股吧)财富证券 彭志明 33,000.00 2017-12-01 20,718.30 2017-02-10 59.28AxX财经新闻网

  603611 诺力股份(603611,股吧)国泰君安 黄琨 33,112.64 2017-12-10 21,054.28 2017-10-30 57.27AxX财经新闻网

  300648 星云股份 东北证券 笪佳敏 17,060.40 2017-12-04 10,900.00 2017-08-31 56.52AxX财经新闻网

  000789 万年青(000789,股吧)东北证券 刘立喜 49,069.15 2017-12-11 31,600.00 2017-08-28 55.28AxX财经新闻网

  600477 杭萧钢构(600477,股吧)东兴证券 赵军胜 114,076.91 2017-12-22 74,114.00 2017-08-28 53.92AxX财经新闻网

  002092 中泰化学(002092,股吧) 华安证券宫模恒 264,013.30 2017-12-08 171,715.97 2016-11-28 53.75AxX财经新闻网

  300618 寒锐钴业 天风证券 杨诚笑 49,560.00 2017-12-12 32,338.00 2017-08-29 53.26AxX财经新闻网

  600426 华鲁恒升(600426,股吧) 国联证券马群星 157,175.26 2017-12-24 104,030.00 2017-03-30 51.09AxX财经新闻网

  600771 广誉远(600771,股吧)联讯证券 王凤华 39,195.35 2017-12-13 26,039.00 2017-08-22 50.53AxX财经新闻网

  数据来源:同花顺iFinDAxX财经新闻网

  《投资快报》发自广州AxX财经新闻网

  AxX财经新闻网

发表我的评论 共有条评论
    名字:
全部评论
'); })(); /* 360自动推送代码 */